V75-1
Type løp | 2120 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A | B(C) |
11! | (9-8-12) |
! = Bankerforslag ( ) = Reservehester
V75-2
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A | B(C) |
4-5 | 7-9-(6) |
V75-3
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A | B(C) |
10-8-9 | 6-(7-4) |
V75-4
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A | B(C) |
2-10-7-6 | 3-8-11-12-(9) |
V75-5
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A | B(C) |
7-6 | 9-4-(3-1) |
V75-6
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A | B(C) |
2 | 3-(5-6) |
V75-7
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A | B(C) |
4 | 6-9-1- |