V75-1
Type løp | 1640 Volte kald |
Beste spor | 3-1-14-9-11-2-12 |
A | B(C) |
8-4 | 6-11-2-5-7-3 |
V75-2
Type løp | 2140 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A | B(C) |
11-1-3 | 5-10-12-6-13-(14) |
V75-3
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A | B(C) |
7 | 11-8 |
V75-4
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A | B(C) |
5 | 1-3 |
V75-5
Type løp | 2140 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A | B(C) |
7-13 | 11-9-5-10 |
V75-6
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A | B(C) |
8 | 9-3-2-4 |
V75-7
Type løp | 1609 Auto varm |
Beste spor | 1-3-4-5-6-2 |
A | B(C) |
3! | (4) |