V75-1
Type løp | 2640 Volte |
Beste spor | 12-1-2-14-15-5-6-3 |
A-hester | B-hester |
2-10-5-6 | 3-1-9-8 |
V75-2
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-5-2-1-9-7-4 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
9 | 7-8 (2-11-1) |
V75-3
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-5-2-1-9-7-4 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
4-5-3 | 8-9 (10) |
V75-4
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-5-2-1-9-7-4 |
Banker | (reservehest) |
6 Glazier’s Vici | (1) |
V75-5
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-5-2-1-9-7-4 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
5-4-7 | 2-1-10 (6) |
V75-6
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-5-2-1-9-7-4 |
A-hest | B-hest (C-hest) |
4 | 1 (2) |
V75-7
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-5-2-1-9-7-4 |
A-hest | B-hest |
8 | 2 |