V75-1
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-4-11-14-12-15-9 |
Lås | (reservehest) |
11-6 | (1-10) |
V75-2
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-4-11-14-12-15-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
1-2 | 9-13-11 (12) |
V75-3
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-4-11-14-12-15-9 |
A-hester | B-hester |
7-13 | 9-12-10 |
V75-4
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 5-1-2-4-3-7-9-6-8 |
A-hest | B-hester |
2-4-11 | 12-3-1 |
V75-5
Type løp | 2600 Volte |
Beste spor | 11-6-10-12 |
A-hester | B-hester |
2-10 | 12-4-1 |
V75-6
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 5-1-2-4-3-7-9-6-8 |
Banker | (reservehester) |
8 Overvik Prinsen | (6) |
V75-7
Type løp | 2600 Volte |
Beste spor | 11-6-10-12 |
A-hester | B-hester |
3-7 | 13-2 |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november