V75-1
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
4-1 | 2-3 (10) |
V75-2
Type løp | 2140 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
14-13-2 | 11-10-7 (15-8-6) |
V75-3
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
2-5-1 | 10-3-4 (6) |
V75-4
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hester | B-hester |
2-9 | 3-8 |
V75-5
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
Lås | (reservehest) |
7-2 | (11) |
V75-6
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
Banker | (reservehest) |
2 Vega | (1) |
V75-7
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A-hest | B-hest (C-hest) |
1 | 4 (2) |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november