V75-1
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
Lås | (reservehest) |
6-5 | (8) |
V75-2
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hest | B-hester (C-hest) |
5 | 8-11-13 (2) |
V75-3
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
12-1-6 | 10-13-15 (2-4-9) |
V75-4
Type løp | 2040 Auto |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
Lås | (reservehester) |
6-7 | (4-3-1) |
V75-5
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hester | B-hest (C-hester) |
10-7 | 2 (11-8-3) |
V75-6
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
6-15-9 | 1-3-5 (11-12-13) |
V75-7
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
Banker | (reservehest) |
12 Birk Støvern | (13) |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november