V75-1
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-4-9-3-6-14 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
5 | 15-11 (1-3) |
V75-2
Type løp | 1609 Auto |
Beste spor | 1-3-6-2-4-5-10-7-9 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
4-10 | 2-7 (8) |
V75-3
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 4-1-2-5-6-9-3 |
Lås | (reservehest) |
5-10 | (6) |
V75-4
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 4-1-2-5-6-9-3 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
5-1-10 | 3-4-6 (2-9-12) |
V75-5
Type løp | 1600 Volte |
Beste spor | 2-1-3-13-9-4-10-11 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
8-2 | 6-1 (7-9-10) |
V75-6
Type løp | 2609 Auto |
Beste spor | 5-4-6-3-2-7-1-10-9 |
Banker | (reservehester) |
4 Lasse B.R. | (6-3) |
V75-7
Type løp | 1609 Auto |
Beste spor | 1-3-6-2-4-5-10-7-9 |
A-hester | B-hester |
1-12 | 2-3-5-6 |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november