V75-1
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-10-11-2-6-14-9 |
Lås | (reservehester) |
5-1 | (7-8) |
V75-2
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-5-2-1-9-7-4 |
A-hester | B-hester |
2-11 | 6-7 |
V75-3
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-10-11-2-6-14-9 |
Banker | (reservehester) |
2 Nordsjø Anna | (13-9) |
V75-4
Type løp | 1609 Auto |
Beste spor | 1-2-5-4-9-3-8 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
3-2 | 4-1 (7) |
V75-5
Type løp | 1640 Volte |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
1-7 | 5-2-3 (9-10) |
V75-6
Type løp | 1609 Auto |
Beste spor | 1-2-5-4-9-3-8 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
8-2 | 4-1 (7-9) |
V75-7
Type løp | 2640 Volte |
Beste spor | 12-1-2-14-15-5-6-3-4 |
A-hester | B-hest (C-hest) |
14-10 | 7 (8) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november