V75-1
Type løp | 3140 Volte |
Beste spor | 1-14-3-4-11-9-2 |
Lås | (reservehester) |
12-8 | (7-3) |
V75-2
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 5-4-6-3-2-7-1 |
A-hester | (C-hester) |
7-3-8 | (1-11-2) |
V75-3
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
4-11-2 | 5-6-1-8 (7) |
V75-4
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7 |
A-hester | B-hester |
13-1 | 8-4 (11-12) |
V75-5
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-6-1 | 5-12 (11-10) |
V75-6
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
Banker | (reservehester) |
2 Stoletheshow | (3-4) |
V75-7
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
A-hester | B-hester |
5-4-7 | 2-1-12-6 |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november