V75-1
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester |
2-7 | 12-8 |
V75-2
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 5-3-4-2-6-7-1 |
Lås | (reservehester) |
5-1 | (4-10) |
V75-3
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-3-6-2-7-1 |
A-hester | B-hest (C-hest) |
7-3 | 6 (4) |
V75-4
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
1-4 | 7-11-2 (10-15-9) |
V75-5
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-3-6-2-7-1 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
6-5-12 | 7-1-4 (8-3-10) |
V75-6
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-3-6-2-7-1 |
Lås | (reservehester) |
7-2 | (3-8) |
V75-7
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-3-6-2-7-1 |
Lås | (reservehester) |
2-10 | (3-1) |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november