V75-1
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-3-1-4-5-8-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-9-6 | 3-11-10 (1-7) |
V75-2
Type løp | 2640 Volte |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hest | B-hester (C-hest) |
10 | 1-6 (2) |
V75-3
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 6-5-4-1-2-3-7 |
A-hest | B-hester (C-hest) |
3 | 6-5 (10) |
V75-4
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
7-10-13 | 1-14 (4) |
V75-5
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-3-1-4-5-8-9 |
A-hester | B-hester |
6-9 | 5-8-7 |
V75-6
Type løp | 2640 Volte |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
1-12 | 5-4-9 (2-6) |
V75-7
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 6-3-1-4-5-8-9 |
Banker | (reservehester) |
1 Utah Southwind | (6-5) |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november