V75-1
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-4-9-3-6-14 |
Banker | (reservehester) |
1 Wall of Moni | (11-8-7) |
V75-2
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-4-9-3-6-14 |
A-hester | B-hester |
5-11-12 | 1-13-15 |
V75-3
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-4-9-3-6-14 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
14-4-2 | 11-1-9 |
V75-4
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-4-9-3-6-14 |
A-hester | B-hester |
1-11-14 | 9-12-8 |
V75-5
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 4-1-2-5-6-9-3 |
Lås | (reservehester) |
5-2 | (4-1) |
V75-6
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 4-1-2-5-6-9-3 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
3-4 | 5-8 (2-10) |
V75-7
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-4-9-3-6-14 |
Banker | (reservehest) |
11 Grisle Tore G.L. | (7-1-4) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november