V75-1
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7 |
Banker | (reservehester) |
6 Tangen Bork | (8-7) |
V75-2
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
1-6 | 5-11 (2-3-4) |
V75-3
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7 |
A-hester | B-hester |
9-1-5 | 2-6-7 |
V75-4
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 5-4-6-3-2-7-1 |
Banker | (reservehester) |
5 Nelson Catch Me | (9-10) |
V75-5
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
14-6 | 10-9 (5-12) |
V75-6
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
A-hester | B-hester |
6-5 | 3-10 |
V75-7
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 5-4-6-3-2-7-1 |
A-hester | B-hester |
4-1-11 | 7-2-9 |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november