V75-1
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-7-6-1 |
Banker | (reservehester) |
5 Xantis Hilton | (7-12) |
V75-2
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 5-6-4-2-9-3-10-1 |
A-hester | B-hester |
6-5-9-3 | 1-12-4-7-11 |
V75-3
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hest | B-hest (C-hest) |
3 | 1 (4) |
V75-4
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-10-13 | 15-4- |
V75-5
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 3-5-6-9-4-7-2 |
Banker | (reservehester) |
7 Mellby Knekt | 4-10 |
V75-6
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester |
12-7-15 | 2-6-10-8 |
V75-7
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 5-6-4-2-9-3-10-1 |
Banker | (reservehester) |
1 Corazon de B. | (2-3) |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november