V75-1
Type løp | 4140 Volte |
Beste spor | 1-14-3-4-11-9-2 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
10-8-12 | 11-6 (5) |
V75-2
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
Banker | (reservehest) |
1 Nordsjø Anna | (7) |
V75-3
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
7 | 2-3 (4-10) |
V75-4
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
1 | 2-3-5-10 (7-9) |
V75-5
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
12 | 5-11 (7-4) |
V75-6
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-1 | 4-3 (5-10) |
V75-7
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
5-7 | 3-9-11 (2-10) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november