V75-1
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
Banker | (reservehester) |
1 Will Eros | (4-11) |
V75-2
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
Banker | (reservehester) |
8 Customer As | (4-11) |
V75-3
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
A-hest | B-hester |
2 | 6-8 |
V75-4
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
A-hest | B-hester |
3 | 8-4-6 |
V75-5
Type løp | 1600 Auto |
Beste spor | 4-5-2-3-1-6 |
A-hest | B-hester (C-hest) |
2 | 3-5 (10) |
V75-6
Type løp | 1600 Auto |
Beste spor | 4-5-2-3-1-6 |
A-hester | B-hester |
10-5-2 | 3-1-8 |
V75-7
Type løp | 1600 Volte |
Beste spor | 1-2-4-3 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
10-2 | 9-11 (7) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november