V75-1
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hest (C-hester) |
3-7-9 | 5 (8-6) |
V75-2
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 3-5-6-9-4-7-2 |
Banker | (reservehest) |
1 Sandokan | (3) |
V75-3
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 5-6-4-2-9-3-10-1 |
A-hest | B-hester |
3 | 6-1-4 |
V75-4
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester |
13-7 | 11-5-14 |
V75-5
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 3-5-6-9-4-7-2 |
Lås | (reservehester) |
3-4 | (7-12) |
V75-6
Type løp | 1640 Volte |
Beste spor | 1-2-3-6-4-7-5 |
A-hest | B-hester |
6 | 3-5-1-4 |
V75-7
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 5-6-4-2-9-3-10-1 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
9-10 | 3-4-6 (8-11) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november