V75-1
Type løp | 2640 Volte varm |
Beste spor | 1-7-9-10-13-14-11 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
5 | 7-12 (9-10-1) |
V75-2
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
4-7-1 | 5-10-9-6 (3-2-8) |
V75-3
Type løp | 1609 Auto varm |
Beste spor | 1-3-4-5-6-2 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
4 | 6-7 (9-3) |
V75-4
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hest | B-hester |
4 | 7-1 |
V75-5
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
5-2 | 9-3 (11-10-6-12) |
V75-6
Type løp | 2140 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
Banker | (reservehest) |
8 Tangen Bork | (6) |
V75-7
Type løp | 2140 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
9-8 | 6-2 (13) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november