V75-1
Type løp | 2600 Volte |
Beste spor | 11-6-10-12 |
A-hester | B-hester |
3-4 | 2-7-10-6 |
V75-2
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 5-1-2-4-3-7-9-6-8 |
A-hest | B-hest |
3 | 2 |
V75-3
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 5-1-2-4-3-7-9-6-8 |
A-hest | B-hester |
3 | 9-1 |
V75-4
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 5-1-2-4-3-7-9-6-8 |
A-hester | B-hester |
6-3 | 9-1-12-5 |
V75-5
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-4-11-14-12-15-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
6-5-9 | 3-10-2-1-8 (11-12-13-4-7) |
V75-6
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 5-1-2-4-3-7-9-6-8 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-5 | 9-1 (4-7) |
V75-7
Type løp | 2600 Volte |
Beste spor | 11-6-10-12 |
Banker | (reservehest) |
3 Arding | (4) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november