V75-1
Type løp | 1600 Volte |
Beste spor | 1-2-4-3 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
8-5 | 10-6 (4-11) |
V75-2
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
Banker | (reservehester) |
9 Nelson Catch Me | (2-7) |
V75-3
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
Banker | (reservehest) |
1 Tin Rapp | (3) |
V75-4
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
1-2 | 6-8 (10) |
V75-5
Type løp | 1600 Auto |
Beste spor | 4-5-2-3-1-6 |
A-hester | B-hester |
11-10 | 7-8-4 |
V75-6
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
A-hester | B-hester |
4-8 | 10-1 |
V75-7
Type løp | 1600 Auto |
Beste spor | 4-5-2-3-1-6 |
A-hester | B-hester |
2-7 | 3-1 |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november