V75-1
Type løp | 4140 Volte |
Beste spor | 1-14-3-4-11-9-2 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
4-7-15 | 14-8 (4-2-10) |
V75-2
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
10-4 | 1-8-3 (9) |
V75-3
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
A-hest | B-hest (C-hester) |
4 | 5 (7-3) |
V75-4
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
Banker | (reservehester) |
3 Majblomster | (1-2) |
V75-5
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
9-4 | 2-10-1 (7-12) |
V75-6
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
Banker | (reservehest) |
3 Meghan B.R. | (4) |
V75-7
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
A-hest | B-hester (C-hest) |
6 | 7-3-10 (2) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november