V75-1
Type løp | 2640 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5 |
A-hest | B-hester (C-hest) |
2 | 5-7 (1) |
V75-2
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 4-5-2-3-1-6-7 |
A-hest | B-hester |
11 | 5-4-2 |
V75-3
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-1-6-7 |
A-hester | B-hest |
7-6 | 8-2 |
V75-4
Type løp | 3140 Volte |
Beste spor | 1-3-2-4-6-7-5 |
A-hester | B-hester |
15-14 | 6-11 |
V75-5
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 4-5-2-3-1-6-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
5 | 1-7 (6) |
V75-6
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-1-6-7 |
A-hest | B-hest (C-hester) |
3 | 9 (6-8) |
V75-7
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-1-6-7 |
A-hest | B-hester |
4 | 3-6-8 |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november