V75-1
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
Lås | (reservehest) |
12-5 | 8 |
V75-2
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester |
5-9 | 1-13-4 |
V75-3
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 4-5-3-2-6-1-7 |
A-hester | B-hester (reservehest) |
6-3 | 10-1 (12) |
V75-4
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
Lås | (reservehest) |
10-15 | (12) |
V75-5
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 4-5-7-6-3-2-1 |
Banker | (reservehester) |
2 Danao Degli Dei | (8-6) |
V75-6
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
3-12-15-9 | 8-5-7-4 (13) |
V75-7
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 6-1-2-4-5-3-7 |
A-hester | B-hester |
2-6 | 5-1 |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november