V75-1
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
4-1-5 | 2-3 (9) |
V75-2
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 4-3-2-5-1-6-7 |
A-hester | B-hester |
5-4-11-1 | 8-9-2-3 |
V75-3
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 4-3-2-5-1-6-7 |
A-hest | B-hester |
2 | 5-12 |
V75-4
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hest | B-hester |
3 | 1-5 |
V75-5
Type løp | 2609 Auto |
Beste spor | 6-2-4-5-3-7-1 |
A-hester | B-hest (C-hester) |
7-6 | 2 (5-11) |
V75-6
Type løp | 1609 Auto |
Beste spor | 4-2-5-3-1-7-6 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
6-4-12 | 5-2 (8-3-7) |
V75-7
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 4-3-2-5-1-6-7 |
Banker | (reservehest) |
2 Jalapeno K. | (6) |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november