V75-1
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
7 | 13-8 (11-15) |
V75-2
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
A-hester | B-hester |
14-12 | 7-4 |
V75-3
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
A-hester | B-hester |
14-8 | 12-13-4 |
V75-4
Type løp | 1600 Auto |
Beste spor | 4-5-2-3-1-6 |
A-hester | B-hester |
8-7 | 5-9-12 |
V75-5
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
A-hest | B-hester |
8 | 6-1 |
V75-6
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
A-hester | B-hester |
11-10 | 5-13 |
V75-7
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
Banker | (reservehester) |
11 Deep Sea Lucky | (7-1) |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november