V75-1
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 3-2-1-14-4-6 |
A-hest | B-hester |
2 | 3-4-6-7-5 |
V75-2
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 3-2-1-14-4-6 |
Banker | (reservehester) |
9 Ada Ø.K. | (2-14) |
V75-3
Type løp | 2040 Auto |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hester | B-hester |
3-8-9 | 1-2-11-7 |
V75-4
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 3-2-1-14-4-6 |
A-hester | B-hester |
11-8-1 | 2-5-4 |
V75-5
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 3-2-1-14-4-6 |
A-hester | B-hester |
8-6 | 2-11 |
V75-6
Type løp | 2040 Auto |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hest | B-hester |
3 | 2-8 |
V75-7
Type løp | 2040 Auto |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hester | B-hester |
3-8 | 2-10-11 |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november