V75-1
Type løp | 1600 Volte |
Beste spor | 1-2-4-3 |
Lås | (reservehest) |
3-1 | (6) |
V75-2
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
Lås | (reservehester) |
4-1 | (9-7) |
V75-3
Type løp | 1600 Volte |
Beste spor | 1-2-4-3 |
Banker | (reservehester) |
3 Ada Ø.K. | (1-14) |
V75-4
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
A-hester | B-hester |
8-1 | 13-2-9 |
V75-5
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
A-hester | B-hester |
5-3-9 | 7-1-10 |
V75-6
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
Lås | (reservehester) |
5-1 | (7-4) |
V75-7
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
A-hester | B-hester |
6-12-4 | 1-10-15 |
Nyeste tips: Jarlsberg lørdag 16. november