V75-1
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor |
4-5-3-2-1-6-7 |
A-hester | B-hester |
1-8 | 7-10 |
V75-2
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-1-6-7 |
A-hester | B-hester |
1-6-12 | 10-7-5 |
V75-3
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-1-6-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
7-2 | 3-10 (9) |
V75-4
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-1-6-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
5-1-6 | 9-15-13 (14) |
V75-5
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-1-6-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
2-5 | 4-1 (3) |
V75-6
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-1-6-7 |
Lås | (reservehest) |
5-1-3 | (10) |
V75-7
Type løp | 3140 Volte |
Beste spor | 1-3-2-4-6-7-5 |
Banker | (reservehest) |
11 Izoard Vedaquaiz | (15-1) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november