V75-1
Type løp | 3140 Volte kald |
Beste spor | 1-7-9-10-13-14-11 |
Lås | (reservehester) |
5-9 | (6-3) |
V75-2
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
Banker | (reservehester) |
4 Bolde Eagle Sun | (3-8) |
V75-3
Type løp | 2140 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
9-6 | 7-4-5 (1) |
V75-4
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hester | B-hest (C-hester) |
3-2 | 4 (6-7) |
V75-5
Type løp | 1609 Auto kald |
Beste spor | 3-1-4-5-6-2 |
A-hester | B-hester |
5-1-2 | 8-3-11-4 |
V75-6
Type løp | 1609 Auto varm |
Beste spor | 1-3-4-5-6-2 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
9 | 3-6 (7-12) |
V75-7
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hester | B-hest (C-hester) |
12-6 | 7 (2-8) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november