V75-1
Type løp | 4140 Volte |
Beste spor | 1-14-3-4-11-9-2 |
A-hester | B-hester |
8-6-2 | 9-12-11-13 |
V75-2
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
Banker | (reservehester) |
3 Meghan B.R. | (1-4) |
V75-3
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
Lås | (reservehester) |
3-5 | (7-6) |
V75-4
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
A-hester | B-hester |
1-5 | 4-6 |
V75-5
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
A-hester | B-hester |
1-10-8 | 3-7-2 |
V75-6
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
A-hest | B-hester |
5 | 2-3 |
V75-7
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
A-hester | B-hester |
5-7-12 | 2-11-10 |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 23. november